CVE-2025-59247
🟡 Monitoruj
Podatność w Azure PlayFab umożliwia eskalację uprawnień użytkowników.
CVSS
8.8
EPSS
1.5%
Exploit
none
Vendor
microsoft
Opis źródłowy (NVD)
Azure PlayFab Elevation of Privilege Vulnerability
privilege-escalation
Brak patcha
Źródła i daty
| Źródło | Wartość |
|---|---|
| NVD – CVSS | 8.8 |
| CISA KEV (aktywnie wykorzystywane) | Nie |
| FIRST EPSS (prawdopodobieństwo exploita) | 1.5% |
| Opublikowano (NVD) | 2025-10-09 21:15:38 UTC |
| Ostatnia modyfikacja (NVD) | 2026-10-08 13:10:00 UTC |
Referencje