CVE-2025-59218
🟠 Łataj w tym tygodniu
Podatność w Azure Entra ID umożliwia eskalację uprawnień.
CVSS
9.6
EPSS
0.7%
Exploit
none
Vendor
microsoft
Opis źródłowy (NVD)
Azure Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability
privilege-escalation
Brak patcha
Źródła i daty
| Źródło | Wartość |
|---|---|
| NVD – CVSS | 9.6 |
| CISA KEV (aktywnie wykorzystywane) | Nie |
| FIRST EPSS (prawdopodobieństwo exploita) | 0.7% |
| Opublikowano (NVD) | 2025-10-09 21:15:38 UTC |
| Ostatnia modyfikacja (NVD) | 2026-10-08 13:10:00 UTC |
Referencje